| STT | Chương trình học | KG | Học phí | Ghi chú |
| 1 | Nghiệp vụ sư phạm TCCN |
05/03 29/02 |
2.500.000 2.500.000 |
T7,CN D2 Tối Q10 |
| 2 | Nghiệp vụ sư phạm CĐ – ĐH |
14/03 12/03 |
3.000.000 3.000.000 |
Tối Q10 T7,CN D2 |
| 3 | Nghiệp vụ sư phạm Sơ Cấp-TC –CĐ Nghề |
19/03 |
2.800.000 | T7,CN –1,5T |
| 4 | Nghiệp vụ giáo dục Mầm non | 20/02 | 3.000.000 | T7,CN -2T |
| 5 | Nghiệp vụ Bảo mẫu |
21/02 |
1.600.000 | 2,5 tháng |
| 6 | Nghiệp vụ Cấp dưỡng |
21/02 |
1.600.000 | 2 tháng |
| 7 | Nghiệp vụ quản lý mầm non | 20/02 | 3.500.000 | 2 tháng |
| 8 | Quản lý hành chính nhà nước | 19/03 | 1.500.000 | T7, CN |
| 9 | Nghiệp vụ quản lý giáo dục | 26/02 | 3.500.000 | 2 tháng |
| 10 | Quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên | 05/03 | 4.000.000 | 2 tháng |
| 11 | Quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính | 20/02 | 5.000.000 | 2 tháng |
| 12 | Văn thư lưu trữ – soạn thảo văn bản |
02/03 28/02 |
2.200.000 |
Tối 2 – 4 – 6 Ngày CN |
| 13 | Thông tin thư viện | 28/02 | 1.500.000 |
Chủ nhật |
| 14 | Thư ký văn phòng | 02/03 | 1.500.000 |
Tối 2 – 4 – 6 Ngày CN |
| 15 | Thiết bị trường học | 05/03 | 3.500.000 |
Bậc TH, THCS Bậc THPT |
| 16 |
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
|
27/02 |
1.900.000 2.500.000 3.300.000 |
1 tháng 2 tháng 3 tháng |
| 17 | Đào tạo nấu ăn/chế biến món ăn | 01/03 | 4.000.000 | 3 tháng |
| 18 | Nghiệp vụ Buồng- Phòng KS | 22/02 | 2.500.000 | 2 tháng |
| 19 | Nghiệp vụ Lễ tân | 22/02 | 2.500.000 | 2 tháng |
| 20 | Nghiệp vụ Bàn – Bar | 22/02 | 2.500.000 | 2 tháng |
| 21 | Nghiệp vụ quản trị nhà hàng- khách sạn | 22/02 | 2.500.000 | 2 tháng |
| 22 | Khóa học cắm hoa nghệ thuật | 01/03 | 1.800.000 | 15 buổi |
| 23 | Khóa học cắt tỉa rau củ quả nghệ thuật | 01/03 | 1.200.000 | 12 buổi |
| 24 | Tin học A | 12/03 | 700.000 | 1 tháng |
| 25 | Tin học B | 12/03 | 800.000 | 1 tháng |
| 26 | Photoshop | 12/03 | 700.000 | 1 tháng |
| 27 | Ôn tiếng Anh B1,B2 Châu Âu | 24/02 | 8.000.000 | Tối 2-4-6 |
| 28 | Lớp chứng nhận an toàn lao động |
23/02 |
800.000 | 1 ngày |
| 29 | Lớp Chứng chỉ ATLĐ |
23/02 |
1.000.000 | 2 ngày |
| 30 | Đào tạo giảng viên an toàn K7 | 27/02 | 4.500.000 | 1 tháng |
| 31 | Khóa ISO 9001:2008, 14001:2004 | 23/02 | 1.200.000 | 1 ngày |
| 33 | OHSAS 18001:2007 | 23/02 | 1.300.000 | 1 ngày |
| 34 | Khóa học 5S | 24/02 | 800.000 | 1 ngày |
| 35 | Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản | 22/02 | 800.000 | Tối T2->T6 |
| 36 | NV Quản trị Kho Hàng | 20/3 | 1.500.000 | CN |
| 37 | NV chỉ huy trưởng công trình | 18/02 | 1.100.000 | Tối T2->T6 |
| 38 | Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình | 18/02 | 1.300.000 | Tối T2->T6 |
| 39 | Nghiệp vụ quản lý dự án | 23/02 | 1.200.000 | Tối T2->T6 |
| 40 | Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu, khí ga |
















