| TT | NGHỀ ĐÀO TẠO | THỜI LƯỢNG | HỌC PHÍ | CA HỌC |
| 1 | Quản trị nhà hàng-khách sạn | 3 tháng | 3,000,000 | Thứ 7, CN |
| Tối 3/4/5 | ||||
| Lịch học khác | ||||
| 2 | Dịch vụ nhà hàng | 3 tháng | 3,000,000 | Thứ 7, CN |
| Thứ 3/4/5 | ||||
| Lịch học khác | ||||
| 3 | Nghiệp vụ Lễ tân | 3 tháng | 3,000,000 | Thứ 7, CN |
| Tối 3/4/5 | ||||
| Sáng 3/4/5 | ||||
| 4 | Quản lý và khởi sự nhà hàng | 12 buổi | 6,000,000 | Tối 2/4/6 |
| (Cơ bản) | ||||
| 08 buổi | 4,000,000 | Tối 2/4/6 | ||
| (Nâng cao) | ||||
| 5 | Nghiệp vụ Bàn – Bar | 3 tháng | 3,000,000 | Sáng 3/4/5 |
| 6 | Nghiệp vụ Buồng phòng (Lưu trú) | 3 tháng | 2,500,000 | Thứ 7, CN |
| Tối 3/4/5 | ||||
| 7 | Kỹ thuật pha chế đồ uống | 1 tháng | 3,500,000 | Chiều 2/4/6 |
| 8 | Cắm hoa nghệ thuật | 10 buổi | 2,500,000 | Chiều 2/4/6 |
| Tối 2/3/6 | ||||
| 9 | Cắt tỉa rau củ quả nghệ thuật | 10 buổi | 1,200,000 | Chiều 2/4/6 |
| Tối 2/4/6 | ||||
| 10 | Điện dân dụng | 3 tháng | 5,000,000 | Tối 2/4/6 |
| 11 | Điện nước dân dụng | Thứ 7, CN | ||
| Sáng 2/4/6 | ||||
| 12 | Điện công nghiệp | 3 tháng | 5,000,000 | Sáng 2/4/6 |
| 13 | Điện tử công nghiệp | 6 tháng | 2,300,000 | Tối 2/4/6 |
| 14 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | 5,5 tháng | 8,000,000 | Thứ 7, CN |
| 15 | Quản lý điện nông thôn | 3 tháng | Liên hệ | Thứ 2 -> 6 |
| 16 | Hàn | 3 tháng | 6,000,000 | Thứ 2 -> 6 |

















