| STT | Chương trình học |
Ngày Khai Giảng |
Học phí | Ghi chú | ||
| KG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM | ||||||
| 1 | Nghiệp vụ sư phạm TCCN |
18/01 23/01 |
2.500.000 |
T7,CN Q10 Tối D2 |
||
| 2 | Nghiệp vụ sư phạm CĐ – ĐH |
09/01 25/01 |
3.000.000 |
T7,CN Q10 Tối D2 |
||
| 3 |
Nghiệp vụ sư phạm Sơ cấp Nghề Nghiệp vụ sư phạm TC –CĐ Nghề |
23/01 |
2.000.000 2.500.000 |
T7,CN – 1T | ||
| 4 | Nghiệp vụ giáo dục Mầm non | 09/01 | 3.000.000 | T7,CN -2T | ||
| 5 | Nghiệp vụ bảo mẫu |
18/01 23/01 |
1.600.000 | 2 tháng | ||
| 6 | Nghiệp vụ cấp dưỡng trường học |
18/01 23/01 |
1.600.000 | 2 tháng | ||
| 7 | Nghiệp vụ quản lý trường mầm non | 09/01 | 2 tháng | |||
| 8 | Quản lý hành chính nhà nước-Giáo dục | 30/01 | 1.500.000 | T7, CN | ||
| 9 | Nghiệp vụ quản lý giáo dục | 09/01 | 3.500.000 | 2 tháng | ||
| 10 | Quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên | 16/01 | 3.400.000 | 2 tháng | ||
| 11 | Quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính | 16/01 | 5.000.000 | 2 tháng | ||
|
KG CÁC LỚP VĂN THƯ – THƯ KÝ –THƯ VIỆN – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC |
||||||
| 12 | Văn thư lưu trữ – soạn thảo văn bản |
24/01 17/01 |
2.200.000 |
Tối 2 – 4 – 6 Ngày CN |
||
| 13 | Thông tin thư viện | 17/01 | 1.500.000 |
Chủ nhật |
||
| 14 | Thư ký văn phòng | 24/01 | 1.500.000 |
Tối 2 – 4 – 6 Ngày CN |
||
| 15 | Thiết bị trường học | 15/03 | 3.500.000 |
Bậc TH, THCS Bậc THPT |
||
| KG CÁC LỚP DU LỊCH – NHÀ HÀNG- KHÁCH SẠN – NẤU ĂN | ||||||
| 16 |
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
|
09/01 |
1.900.000 2.500.000 3.300.000 |
1 tháng 2 tháng 3 tháng |
||
| 17 | Đào tạo nấu ăn/chế biến món ăn | 23/01 | 4.000.000 | 3 tháng | ||
| 18 | Nghiệp vụ Buồng- Phòng KS | 23/01 | 2.500.000 | 2 tháng | ||
| 19 | Nghiệp vụ Lễ tân | 23/01 | 2.500.000 | 2 tháng | ||
| 20 | Nghiệp vụ Bàn – Bar | 23/01 | 2.500.000 | 2 tháng | ||
| 21 | Nghiệp vụ quản trị nhà hàng- khách sạn | 23/01 | 2.500.000 | 2 tháng | ||
| 22 | Khóa học cắm hoa nghệ thuật | 23/01 | 1.800.000 | 15 buổi | ||
| 23 | Khóa học cắt tỉa rau củ quả nghệ thuật | 23/01 | 1.200.000 | 12 buổi | ||
| KG CÁC LỚP TIN HỌC – NGOẠI NGỮ | ||||||
| 24 | Tin học A | 18/01 | 700.000 | 1 tháng | ||
| 25 | Tin học B | 18/01 | 800.000 | 1 tháng | ||
| 26 | Photoshop | 18/01 | 700.000 | 1 tháng | ||
| 27 | Ôn tiếng Anh B1,B2 Châu Âu | 24/01 | 8.000.000 | Tối 2-4-6 | ||
|
KG CÁC LỚP AN TOÀN LĐ – XÂY DỰNG |
||||||
| 28 | Lớp chứng nhận an toàn lao động |
16/01 23/01 |
800.000 | 1 ngày | ||
| 29 | Lớp Chứng chỉ ATLĐ |
16/01 23/01 |
1.000.000 | 2 ngày | ||
| 30 | Đào tạo giảng viên an toàn K7 | 16/01 | 4.500.000 | 1 tháng | ||
| 31 | Khóa ISO 9001:2008, 14001:2004 | 23/01 | 1.200.000 | 1 ngày | ||
| 33 | OHSAS 18001:2007 | 23/01 | 1.300.000 | 1 ngày | ||
| 34 | Khóa học 5S | 24/01 | 800.000 | 1 ngày | ||
| 35 | Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản | 22/01 | 800.000 | Tối T2->T6 | ||
| 36 | NV Quản trị Kho Hàng | 20/12 | 1.500.000 | CN | ||
| 37 | NV chỉ huy trưởng công trình | 18/01 | 1.100.000 | Tối T2->T6 | ||
| 38 | Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình | 18/01 | 1.300.000 | Tối T2->T6 | ||
| 39 | Nghiệp vụ quản lý dự án | 22/02 | 1.200.000 | Tối T2->T6 | ||
| 40 | Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu, khí ga | 27/02 | 2.000.000 | T7, CN | ||
| 41 | Đo bóc khối lượng và lập dự toán | 14/01 | 1.400.000 | Tối T2->T6 | ||
| 42 | Nghiệm thu hoàn công thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình |
07/01 14/01 |
800.000 | Tối T2->T6 | ||
Chi tiết liên hệ : ĐĂNG KÝ HỌC















